Muesli Rusks
$100.00
Our Muesli Rusks are crammed with raisins, oats, bran, peanuts, and coconut, offering a high in fibre, any time treat!
Pack Sizes
Wheat flour (Gluten), Muesli (15%) {Raisins [Vegetable Oil (Sunflower Seed)], Oats (Gluten), Wheat Bran( Gluten), Roasted Peanuts, Coconut [Contains Preservative Sulphur Dioxide (E220]}, Sugar, Un-hydrogenated Vegetable Fat [Palm Fruit, contains Antioxidant TBHQ (E319)], Raising Agent (E450i, E500, Maize Starch, E170), Invert Sugar [Sugar, Water, Preservative Sodium Hydrosulphite (E222)], Flavouring (E414, E1450, E150d, E422), Salt
Per single serving | ||||
---|---|---|---|---|
Composition | Per 100g | 40g (1 Chunky Rusk) | 30g (1 sliced rusk) | 15g (1 mini rusk) |
Energy (kJ) | 1714 | 686 | 514 | 257 |
Protein (g) | 8.4 | 3.3 | 2.5 | 1.3 |
Carbohydrate (g) Or Glycaemic Carbohydrates (g) | 55 | 22 | 17 | 8 |
Of which total sugar (g) | 20.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 |
Total fat (g) | 15.7 | 6.3 | 4.7 | 2.4 |
of which saturated fat (g) | 6.7 | 2.7 | 2.0 | 1.0 |
of which monounsaturated fat (g) | 6.7 | 2.7 | 2 | 1.0 |
of which polyunsaturated fat (g) | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.3 |
Dietary fibre (g) | 6.2 | 2.5 | 1.9 | 0.9 |
Total sodium (mg) | 457 | 183 | 137 | 69 |
# Method of Analysis: AOAC 991.43